Proyectos y Beneficiarios y Beneficiarios indígenas por región
Región Proyectos Beneficiarios/Indígenas Hombres/Indígenas Mujeres/Indígenas Prefiere no indicar
I Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0 0
II Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 0
III Atacama 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI Ñuble 121 389 6 210 4 178 2 1
VIII Biobío 348 1015 247 489 108 522 137 4
XIV Los Ríos 117 327 83 175 40 146 43 6
X Los Lagos 358 1030 503 506 241 512 262 12
XII Magallanes y de la Antártica Chilena 0 0 0 0 0 0 0 0
RM Metropolitana de Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0
IX La Araucanía 407 951 518 506 249 445 269 0
VII Maule 205 466 12 267 5 196 7 3
IV Coquimbo 39 49 1 34 0 15 1 0
XV Arica y Parinacota 0 0 0 0 0 0 0 0
V Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Libertador General Bernardo O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0
Medidas de Acción por proyectos
MdA Proyectos
MG1 0
MT6 0
IF2 93
MT5 630
US3 376
MT4 1097
IF3 179
US1 535
Benefic. por grupo etario
Grupo Beneficiarios
Entre 0-14 0
Entre 15-64 3073
Sobre 65 1154
Estados de proyectos
Estado Proyectos
En desarrollo 1501
Cerrado 2