Proyectos y Beneficiarios y Beneficiarios indígenas por región
Región Proyectos Beneficiarios/Indígenas Hombres/Indígenas Mujeres/Indígenas Prefiere no indicar
I Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0 0
II Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 0
III Atacama 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI Ñuble 106 374 5 202 3 171 2 1
VIII Biobío 306 949 241 464 107 482 132 3
XIV Los Ríos 90 277 53 149 22 123 31 5
X Los Lagos 314 945 469 463 223 470 245 12
XII Magallanes y de la Antártica Chilena 0 0 0 0 0 0 0 0
RM Metropolitana de Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0
IX La Araucanía 320 828 489 433 235 395 254 0
VII Maule 143 374 11 211 5 160 6 3
IV Coquimbo 39 49 1 34 0 15 1 0
XV Arica y Parinacota 0 0 0 0 0 0 0 0
V Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Libertador General Bernardo O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0
Medidas de Acción por proyectos
MdA Proyectos
MG1 0
MT6 0
US3 315
US1 432
MT4 975
IF3 128
MT5 545
IF2 89
Benefic. por grupo etario
Grupo Beneficiarios
Entre 0-14 0
Entre 15-64 2784
Sobre 65 1012
Estados de proyectos
Estado Proyectos
En desarrollo 1248
Cerrado 1