Proyectos y Beneficiarios y Beneficiarios indígenas por región
Región Proyectos Beneficiarios/Indígenas Hombres/Indígenas Mujeres/Indígenas Prefiere no indicar
I Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0 0
II Antofagasta 0 0 0 0 0 0 0 0
III Atacama 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI Ñuble 121 387 5 208 3 178 2 1
VIII Biobío 348 1014 247 487 108 523 137 4
XIV Los Ríos 117 333 84 180 40 147 44 6
X Los Lagos 358 1035 507 506 241 517 266 12
XII Magallanes y de la Antártica Chilena 0 0 0 0 0 0 0 0
RM Metropolitana de Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
XI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 0 0 0 0 0 0 0
IX La Araucanía 407 960 523 506 250 454 273 0
VII Maule 205 466 12 267 5 196 7 3
IV Coquimbo 39 49 1 34 0 15 1 0
XV Arica y Parinacota 0 0 0 0 0 0 0 0
V Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0
VI Libertador General Bernardo O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0
Medidas de Acción por proyectos
MdA Proyectos
MG1 0
MT6 0
IF2 92
MT5 604
US3 378
MT4 1006
IF3 188
US1 506
Benefic. por grupo etario
Grupo Beneficiarios
Entre 0-14 0
Entre 15-64 3084
Sobre 65 1160
Estados de proyectos
Estado Proyectos
En desarrollo 1274
Cerrado 198